
產品參數
| 設備名稱 | 綠光納秒激光坡璃鉆孔機 | 紅外納秒激光玻璃鉆孔機 |
| 設備型號 | ZG-G-1208 | ZG-R-1208 |
| 切割激光源 | ||
| 激光器類型 | 綠光脈沖激光器 | 紅外納秒激光器 |
| 激光功率 | 45W(可選10W,30W) | 70W/140W |
| 激光波長 | 532nm | 1064nm |
| 脈沖寬度 | 7ns@100KHz | 8ns@100KHz |
| 脈沖頻率 | 50-500KHz | 50-500KHz |
| 冷卻方式 | 水冷 | |
| 切割性能 | ||
| 切割方式 | 電控Z軸+2D振鏡/2.5D | |
| 切割頭 | 掃描場鏡/遠心透鏡 | |
| 鉆孔幅面 | <Φ100mm | |
| 切割速度 | 0-6000mm/s可調 | |
| 切割厚度 | <20mm | |
| 崩邊范圍 | 30-200um | |
| 切割平臺幅面 | 1200x800 | |
| 驅動電機 | 直線電機/伺服電機 | |
| 定位精度 | ±3um/±5um | |
| 軟件性能 | 支持切割數據格式dxf、dwg | |
| 除塵系統 | 高負壓煙塵機 |

詳情請參閱產品目錄
手機號碼
目錄下載










